| Κόμμα | 2009 | 2007 | 2004 | ||||||||||||
| Νέα Δημοκρατια | 74,274 | 46.81 % | 88,534 | 52.82 % | 97740 | 56,50% | |||||||||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 58,808 | 37.07 % | 55,476 | 33.10 % | 58989 | 34,10% | |||||||||
| ΛΑ.Ο.Σ | 8,463 | 5.33 % | 6,635 | 3.96 % | 3721 | 2,15% | |||||||||
| Κ.Κ.Ε. | 7,974 | 5.03 % | 8,403 | 5.01 % | 6107 | 3,53% | |||||||||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3,996 | 2.52 % | 4,914 | 2.93 % | 2709 | 1,57% | |||||||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,360 | 1.49 % | 888 | 0.53 % | |||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 982 | 0.62 % | 1,43 | 0.85 % | |||||||||||
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 363 | 0.23 % | 0 | 0 | |||||||||||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 332 | 0.21 % | 0 | 0 | |||||||||||
| (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 330 | 0.21 % | 0 | 0 | |||||||||||
| Ενωση Κεντρώων | 251 | 0.16 % | 343 | 0.20 % | |||||||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 177 | 0.11 % | 0 | 0 | |||||||||||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 174 | 0.11 % | 325 | 0.19 % | |||||||||||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 76 | 0.05 % | 109 | 0.07 % | |||||||||||
| Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 73 | 0.05 % | 0 | 0 | |||||||||||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 28 | 0.02 % | 49 | 0.03 % | |||||||||||
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011
Βουλευτικές εκλογές
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου